Kontakten mit Lieferant

Mr. Frank Zheng
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Additional Info
Verpakung: 1MT / BEUTEL
Transport: Ocean
Hafen: QINGDAO,TIANJIN
Produktbeschreibung
Grad Cr: Min N: Min Si: Max C: Max S: Max P: Max
FeCrN4 60% 4,0% 1,50 0,10% 0,04% 0,04%
FeCrN5 60% 5,0% 1,50 0,10% 0,04% 0,04%
FeCrN6 60% 6,0% 1,50 0,10% 0,04% 0,04%
FeCrN7 60% 7,0% 1,50 0,10% 0,04% 0,04%
FeCrN8 60% 8,0% 1,50 0,10% 0,04% 0,04%
FeCrN8-10 60% 8-10% 1,50 0,10% 0,04% 0,04%
FeCrN9-10,5 60% 9-10,5% 1,50 0,06% 0,04% 0,03%
Produktgruppe : Bulk-Ferrolegierungen > Kohlenstoffarmes Ferro-Chrom
heiße Produkte